Monatsrückblick
Sie erhalten hier eine Übersicht über unsere Top 25 gehandelten Fonds nach Handelskurs des vergangenen Monats.
Top 25 Fonds im Juli
Hier sehen Sie die Top Fonds vom Juli. Der Klick auf „Details“ führt Sie zu den Fondsdetails auf unserer Handelsplattform.
| Fonds | Kurs | Währung | Assetklasse | zum Fonds |
| HGA - Mitteleuropa III Fonds | 228,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DWS - DWS ACCESS DB Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Sulzbach | 146,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DIVAG - DIA-Fonds 25 "Fachkrankenhaus Waldeck-Schwaan" | 111,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| Hesse Newman - Classic Value 5 - Augustinum Meersburg | 110,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DWS - DWS ACCESS Wohnen | 109,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DFH - Beteiligungsangebot 82 DFH Denkmalfonds Deutschland Zentrale AOK-Bundesverband, Berlin | 106,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| ATLANTIC - ATLANTIC Australien 2 | 102,0% | AUD | Immobilienfonds | Details |
| WestFonds - BAKOLA Grundstücksfonds 4 | 101,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| WestFonds - Unterbeteiligung BAKOLA Grundstücksfonds 4 | 101,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| HGA - HGA/Colonia CareConcept I | 100,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| IMMAC - IMMAC Irland Sozialimmobilien I Renditefonds | 100,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| Real I.S. - Bayernfonds Australien 8 | 96,5% | AUD | Immobilienfonds | Details |
| DFH - Beteiligungsangebot 81 DFH Wohnstiftsfonds Augustinum Killesberg, Stuttgart | 96,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DWS - DWS ACCESS Wohnen 2 | 95,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| BVT - BVT Ertragswertfonds Nr. 5 | 90,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| SAB - SAB 112 Erfurt "Steinplatz-Arcade" | 90,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| IMMAC - IMMAC Sozialimmobilien 71. Renditefonds | 86,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| BVT - Windpark Sustrum/Renkenberge Beitritt 2016 - Kapitalkonto III | 85,5% | EUR | Umweltfonds | Details |
| BVT - Windpark Sustrum/Renkenberge Beitritt 2018 - Kapitalkonto IV | 85,5% | EUR | Umweltfonds | Details |
| HANNOVER LEASING - 207 Grüne Mitte, Essen | 85,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| CFB - 174 Solar-Deutschlandportfolio I | 85,0% | EUR | Umweltfonds | Details |
| DWS - DWS ACCESS DB Immobilienfonds 10 City Center | 85,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| UniCredit Invest Alternatives - Wealthcap Immobilien Deutschland 32 | 83,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| UniCredit Invest Alternatives - Wealthcap Immobilien Deutschland 33 | 83,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| asuco - asuco 2 Zweitmarktfonds | 82,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DFH - Beteiligungsangebot 96 Börse/LJZ Stuttgart | 82,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
